順序 | 說明 | 族群及接種對象 |
---|---|---|
1 | 維持醫療量能 | 醫事人員
|
2 | 維持防疫量能 | 中央及地方政府防疫人員
|
3 | 高接觸風險工作者 | 高接觸風險第一線工作人員
|
4 | 因特殊情形必要出國者(註) | 由各該主管機關提具需求說明、預估接種人數及時程,向中央流行疫情指揮中心專案申請。再視疫苗進口期程及供應量整體評估提供。
|
5 | 維持機構及社福照護系統運作 | 機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者
|
6 | 感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡 |
|
7 | 維持國家安全及社會機能正常運作者 | 1. 軍人;2. 軍事機關及國安單位之文職人員;3. 未執行防疫相關作業之警察;4. 憲兵; 5. 國家關鍵設施必要工作人員(註3); 6. 運輸及倉儲業者; 7. 高中職以下學校教職員工與校內工作人員;8. 幼兒園托育人員及托育機構專業人員 以上對象需報指揮中心同意 |
8 | 感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡 | 65-74歲長者(註2) |
9 | 可能增加感染及疾病嚴重風險 |
|
10 | 感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡 | 50-64歲成人 |
備註:
- 包含「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」
- 具原住民身分者分別為第6類65歲以上長者及第8類55-64歲長者。
- 依「行政院國土安全政策會報-國家關鍵基礎設施領域分類」, 以「能源」、「水資源」、「通訊傳播」及「交通」等主領域, 由該領域主管機關認定之必要工作人員為限。
- 考量交通、氣候及醫療量能,酌予調增離島三縣市分配數量
- COVID-19疫苗接種對象,將視疫情及疫苗供應現況,滾動檢討。
留言
張貼留言